Terminal Tandatangan Pintar 5 inci
BUTIRAN PRODUK
PARAMETER PRODUK
1.1. Berat
| Tidak. | Barang | Spesifikasi |
| 1 | Berat Skrin Penulisan (tanpa pembungkusan) | 0.27 kg |
| 2 | Berat Skrin Menulis (dengan pembungkusan) | 0.6 kg |
1.2. Pembungkusan
Spesifikasi pembungkusan seperti berikut:
| Tidak. | Nama Produk | Unit | Kuantiti | Catatan |
| 1 | Terminal Tandatangan Pintar | Tetapkan | 1 | Unit Utama |
| 2 | Kabel USB | Sekeping | 1 | USB Jenis-A |
| 3 | Stilus Elektromagnetik | Sekeping | 1 | Termasuk Lanyard |
| 4 | Kad Jaminan | Salin | 1 | / |
| 5 | Sijil Kualiti | Salin | 1 | / |
2. Ciri-ciri Komprehensif
| Kategori | Barang | Parameter |
|
Parameter Sistem | Model Produk | YF0503 |
| Sistem | Linux | |
| CPU | ARM9 | |
| Stilus | YP057S | |
| Skrin Paparan | Saiz Skrin | 5 inci |
| Resolusi Paparan | 800 * 480 | |
| Jenis LCD | LCD IPS | |
| Kawasan Boleh Dilihat | 108.0(T) x 64.8(V) mm | |
| Nisbah Kontras | 800:1 | |
| Kecerahan | 250 cd/m² | |
| Masa Respons | 16ms | |
| Sudut Pandangan | 70°/70°(H)/60°/60°(V) (Typ.) (CR≥10) | |
| Kawalan Sentuh | Teknologi Pengesanan Pen | Aruhan Elektromagnet Pasif |
| Resolusi Tulisan Tangan | 2540 LPI | |
| Tahap Kepekaan Tekanan | Tahap 2048 | |
| Ketepatan | ±0.5mm (Tengah), ±3mm (Sudut) | |
| Mengesan Ketinggian | ≤10 mm | |
| Kadar Membaca | 233PPS | |
| Lain-lain | Kuasa Operasi | 5W |
| Antara Muka Isyarat Input | USB Jenis-C | |
| Dimensi | 174 * 168 * 18mm | |
| Warna | Hitam | |
| Keserasian Sistem: | Windows 7 atau lebih baharu |
3. Antara Muka Manusia-Mesin
3.1.Antara mukaAntara Muka Komunikasi: Jenis-C
3.2.Cap Dagangan, Papan Nama, Label MaklumatCap Dagangan: Cap dagangan syarikat atau disesuaikan untuk pelanggan
4. Spesifikasi Perisian (TBD)
Perisian Konfigurasi: Sesuai dengan sistem inovasi domestik (UOS, Kylin, dll.) dan sistem Windows.
5. Kebolehsuaian Alam Sekitar Iklim
| Persekitaran Penyimpanan | Parameter |
| Julat Suhu | -20°C ~ 60°C |
| Julat Kelembapan Relatif | 10% Kanan ~ 90% Kanan |
| Ketinggian | 0-2000m |
| Persekitaran Operasi | Parameter |
| Julat Suhu Operasi (Prestasi Optimum) | 0°C ~ 40°C |
| Julat Kelembapan Relatif | 20% Kanan ~ 80% Kanan |
| Ketinggian | 0-2000m |
KELEBIHAN KAMI

Selamat datang ke pertanyaan & Pilih Soultion Penyesuaian Anda!
PERMOHONAN

Bengkel LCD TFT

Bengkel PANEL SENTUH

Soalan Lazim
Sebagai pengeluar LCD TFT, kami mengimport kaca induk daripada jenama termasuk BOE, INNOLUX, dan HANSTAR, Century dan sebagainya, kemudian dipotong menjadi saiz kecil di dalam syarikat, untuk dipasang dengan lampu latar LCD yang dihasilkan sendiri melalui peralatan separa automatik dan automatik sepenuhnya. Proses tersebut merangkumi pemasangan COF (cip-on-glass), pemasangan FOG (Flex on Glass), reka bentuk dan pengeluaran Lampu Latar, reka bentuk dan pengeluaran FPC. Jadi, jurutera berpengalaman kami mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan watak skrin LCD TFT mengikut permintaan pelanggan, bentuk panel LCD juga boleh disesuaikan jika anda boleh membayar yuran topeng kaca, kami boleh menyesuaikan LCD TFT kecerahan tinggi, kabel Flex, Antara Muka, dengan papan sentuh dan kawalan semuanya tersedia.







